GREAT LAKES
|
GREAT LAKES IPM, INC. |
![]() |
|---|
TRECE LURES AND KITS |
TRAPS: IC-Pherocon Wing IC Traps, ICP-Pherocon ICP Wing Traps, II-Storgard II, III-Pherocon Delta Traps, V-Pherocon V Traps, STNKB-Stinkbug Trap |
3 station kits contain 3 complete traps, 3 extra liners, and 9 pheromone lures which will monitor a block up to 30 acres for the entire season. |
| *Field life for standard pheromones is 4-6 weeks for most insects. |
|---|
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | TRAP | 1 STN KIT | 3 STN KIT | EACH |
|---|---|---|---|---|---|
| American Plum Borer | Euzophera semifuneralis | IC | TR-3411SSK | TR-3411K | TR-3411 |
| Apple Clearwing Moth | Synanthedon myopaeformis | IC | TR-3215SSK | TR-3215K | TR-3215 |
| Apple Ermine Moth | Yponomeuta malinellus | IC | TR-3430SSK | TR-3430K | TR-3430 |
| Beet Armyworm | Spodoptera exigua | UNIV. | N/A |
N/A |
TR-3210 |
| Black Cutworm | Agrotis ipsilon | IC | TR-3141SSK | TR-3141K | TR-3141 |
| Blackheaded Fireworm | Rhopobota naevana | IC | TR-3408SSK | TR-3408K | TR-3408 |
| Cabbage Looper | Trichoplusia ni | IC | TR-3119SSK | TR-3119K | TR-3119 |
| Cherry Bark Tortrix | Enarmonia formosana | IC | TR-3218SSK | TR-3218K | TR-3218 |
| Codling Moth (Standard) | Cydia pomonella | ICP | TR-3111SSK | TR-3111K | TR-3111 |
| Codling Moth DA Combo | Kit: 6 IIB traps and 3 lures (Order Code TR-3461K) |
IIB | N/A |
N/A |
TR-3461 |
| Codling Moth (L2) | Cydia pomonella | ICP | TR-4111SSK | TR-4111K | TR-4111 |
| Codling Moth (10X) | Cydia pomonella | ICP | TR-3160SSK | TR-3160K | TR-3160 |
| Codling Moth (Megalure) | Cydia pomonella | ICP | TR-5111SSK | N/A |
TR-5111 |
| Corn Earworm | Heliothis zea | Helio. | N/A |
N/A |
TR-3138 |
COMMON NAME |
SCIENTIFIC NAME | TRAP | 1 STN KIT | 3 STN KIT | EACH |
| Cranberry Girdler | Chrysoteuchia topiaria | IC | TR-3202SSK | TR-3202K | TR-3202 |
| Cranberry Pest/Spar. | Sparganothis sulfureana | IC | TR-3403SSK | TR-3403K | TR-3403 |
| Diamondback Moth | Plutella xylostella | IC | TR-3139SSK | TR-3139K | TR-3139 |
| Dogwood Borer | Synanthedon scitula | IC | TR-3425SSK | TR-3425K | TR-3425 |
| Eastern Spruce Budworm | Choristoneura fumiferana | IC | TR-3435SSK | TR-3435K | TR-3435 |
| European Corn Borer IA | Ostrinia nubilalis | Helio. | N/A |
N/A |
TR-3110 |
| European Corn Borer NY | Ostrinia nubilalis | Helio. | N/A |
N/A |
TR-3136 |
| European Pine Shoot Moth | Rhyacionia buoliana | IC | TR-3132SSK | TR-3132K | TR-3132 |
| Fall Armyworm | Spodoptera frugiperda | Univ. | N/A |
N/A |
TR-3143 |
| False Codling Moth | Cryptophlebia leucotreta | IC | TR-3131SSK | TR-3131K | TR-3131 |
| Filbertworm | Cydia latiferreana | IC | TR-3203SSK | TR-3203K | TR-3203 |
| Fruittree Leafroller | Archips argyrospila | IC | TR-3117SSK | TR-3117K | TR-3117 |
COMMON NAME |
SCIENTIFIC NAME | TRAP | 1 STN KIT | 3 STN KIT | EACH |
| Grape Berry Moth | Endopiza viteana | IC | TR-3126SSK | TR-3126K | TR-3126 |
| Greater Peachtree Borer | Synanthedon exitiosa | IC | TR-3146SSK | TR-3146K | TR-3146 |
| Hickory Shuckworm | Cydia caryana | IC | TR-3414SSK | TR-3414K | TR-3414 |
| Lesser Appleworm | Grapholita prunivora | IC | TR-3118SSK | TR-3118K | TR-3118 |
| Lesser Peachtree Borer | Synanthedon pictipes | IC | TR-3140SSK | TR-3140K | TR-3140 |
| Lilac Borer | Podosesia syringae | IC | TR-3224SSK | TR-3224K | TR-3224 |
| Nantucket Pine Tip Moth | Rhyacionia frustrana | IC | TR-3405SSK | TR-3405K | TR-3405 |
| Obliquebanded Leafroller | Choristoneura rosaceana | IC | TR-3208SSK | TR-3208K | TR-3208 |
| Obliquebanded Leafroller W | Choristoneura rosaceana | IC | TR-3223SSK | TR-3223K | TR-3223 |
| Oriental Fruit Moth | Grapholita molesta | IC | TR-3102SSK | TR-3102K | TR-3102 |
| Oriental Fruit Moth (L2) | Grapholita molesta | IC | TR-4502SSK | TR-4502K | TR-4502 |
| Peach Twig Borer | Anarsia lineatella | IC | TR-3113SSK | TR-3113K | TR-3113 |
COMMON NAME |
SCIENTIFIC NAME | TRAP | 1 STN KIT | 3 STN KIT | EACH |
| Peach Twig Borer (L2) | Anarsia lineatella | IC | TR-4113SSK | TR-4113K | TR-4113 |
| Pecan Nut Casebearer | Acrobasis nuxvorella | IC | TR-3236SSK | TR-3236K | TR-3236 |
| Pink Bollworm | Pectinophora gossypiella | II,III | N/A |
N/A |
TR-3124 |
| Potato Tuberworm | Phthorimaea operculella | IC | TR-3137SSK | TR-3137K | TR-3137 |
| Redbanded Leafroller | Argyrotaenia velutinana | ICP | TR-3103SSK | TR-3103K | TR-3103 |
| San Jose Scale | Quadraspidiotus perniciosus | V | N/A |
N/A |
TR-3145 |
| Sequoia Pitch Moth | Synanthedon sequoiae | IC | TR-3410SSK | TR-3410K | TR-3410 |
| Southwestern Corn Borer | Diatraea grandiosella | IC | TR-3409SSK | TR-3409K | TR-3409 |
| Spotted Tentiform Leafroller | Phyllonorycter blancardella | IC | TR-3144SSK | TR-3144K | TR-3144 |
| Stinkbug | Euschistis consperse | STNKB | N/A |
N/A |
TR-STNKBG |
| Strawberry Crown Moth | Synanthedon bibionipennis | IC | TR-3207SSK | TR-3207K | TR-3207 |
| Sunflower Head Moth | Homoeosoma electellum | IC | TR-3204SSK | TR-3204K | TR-3204 |
| Threelined Leafroller | Pandemis limitata | IC | TR-3147SSK | TR-3147K | TR-3147 |
| Tobacco Budworm | Heliothis virescens | Helio. | N/A |
N/A |
TR-3122 |
| Tomato Pinworm | Keiferia lycopersicella | IC | TR-3142SSK | TR-3142K | TR-3142 |
COMMON NAME |
SCIENTIFIC NAME | TRAP | 1 STN KIT | 3 STN KIT | EACH |
| Tufted Apple Budmoth | Platynota idaeusalis | IC | TR-3115SSK | TR-3115K | TR-3115 |
| True Armyworm | Pseudaletia unipuncta | IC | TR-3205SSK | TR-3205K | TR-3205 |
| Variegated Cutworm | Peridroma saucia | IC | TR-3201SSK | TR-3201K | TR-3201 |
| Variegated Leafroller | Platynota flavedana | IC | TR-3290SSK | TR-3290K | TR-3290 |
| Walnut Girdler | IC | TR-3411SSK | TR-3411K | TR-3411 | |
| Western Bean Cutworm | Loxagrotis albicosta | IC | TR-3406SSK | TR-3406K | TR-3406 |
| Whitemarked Tussock Moth | Orgyia leucostigma | IC | TR-3433SSK | TR-3433K | TR-3433 |